服務(wù)熱線
13430557816
更新時(shí)間:2024-09-05
訪問量:275
量程(Psi) | 0.725 |
量程(Bar) | 0.05 |
量程(mbar) | 0 |
精度BFSL(%FS) | 0.25 |
穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.2 |
操作溫度(°C) | -40 to 120 |
壓力類型 | 表壓 |
輸出信號 | mV |
壓力介質(zhì) | Gas |
防護(hù)等級(IP#) | #N/A |
傳感類型 | 動(dòng)態(tài)壓力 |
激勵(lì)電源(Vdc) | 5 |
上一篇 : P2803-0.2微型高頻壓力傳感器
下一篇 : P2805-0.2微型高頻壓力傳感器